(표)코스닥 외국인 연속 순매수 종목(20일)

공희정 기자I 2005.10.21 08:23:16
[이데일리 공희정기자]

(단위:주)

종 목 명 전일대비 연속 종 목 명 전일대비 연속

I.S하이텍 1,315 13 선양디엔티 498 8
진로발효 401 6 인터파크 50,360 5
대림제지 7,404 5 유니더스 1,464 5
디지아이 222 5 씨디네트웍스 47,781 4
아토 22,916 4 아시아나항공 16,000 4
토필드 13,903 4 블루코드 13,470 4
CNH캐피탈 11,777 4 한단정보통신 9,471 4
원익 8,908 4 엠파스 3,329 4
하츠 2,000 4 동진쎄미켐 1,061 4
삼우이엠씨 129 4 이노메탈 67,999 3
무학 25,865 3 퓨쳐인포넷 15,849 3
NHN 14,752 3 진양제약 14,622 3
에이스디지텍 10,797 3 우리이티아이 9,600 3
매일유업 7,313 3 손오공 6,680 3
더존디지털 5,064 3 STS반도체 3,757 3
케이에스피 3,498 3 성광벤드 2,942 3
KT서브마린 2,607 3 액토즈소프트 2,546 3
포시에스 1,991 3 이앤텍 1,940 3
다윈텍 761 3 핸디소프트 726 3
케이디미디어 687 3 잉크테크 544 3
CJ홈쇼핑 412 3 피에스케이 179 3
큐앤에스 78,687 2 하이록코리아 66,820 2
피앤텔 20,000 2 일야하이텍 19,949 2
휴맥스 17,489 2 이오리스 17,431 2
우전시스텍 13,684 2 KH바텍 10,769 2
한틀시스템 8,940 2 나래시스템 7,000 2
싸이더스 6,444 2 소프트포럼 6,152 2
에이블씨엔씨 5,527 2 실미디어 5,000 2
CJ인터넷 4,510 2 코미팜 3,222 2
YES 2,823 2 코스맥스 2,768 2
아세아조인트 2,600 2 세중나모 2,459 2
SBSi 2,158 2 삼영이엔씨 2,148 2
비아이이엠티 1,988 2 좋은사람들 1,854 2
초록뱀 1,454 2 파라텍 1,217 2
태산엘시디 1,151 2 신원종합개발 1,074 2
고려제약 590 2 인피트론 374 2
명화네트 213 2 GS홈쇼핑 169 2
다산네트웍스 127 2 경동제약 80 2
해빛정보 10 2 LG텔레콤 1,704,982 1
솔고바이오 1,515,615 1 바이오메디아1,055,940 1
이즈온 899,689 1 KDN스마텍 351,585 1
써니YNK 275,000 1 상화마이크로 190,459 1
이니시스 124,369 1 옴니텔 109,407 1
코리아나 69,718 1 비에스이 69,685 1
가로수닷컴 65,304 1 씨앤텔 52,815 1
SSCP 48,125 1 보성파워텍 46,400 1
고려신용정보 34,000 1 원풍 25,834 1
비트컴퓨터 20,850 1 팬텀 17,100 1
정호코리아 17,027 1 모빌링크 14,844 1
이오테크닉스 14,339 1 케이엘테크 13,800 1
트루윈 13,698 1 주성엔지니어 11,651 1
두리정보통신 10,573 1 조광ILI 10,052 1
세니콘 10,000 1 신일제약 9,721 1
C&S디펜스 8,965 1 에이엠에스 8,862 1
엠피오 7,925 1 에스에프에이 7,816 1
디에스아이 6,901 1 위다스 6,848 1
황금에스티 6,794 1 텔레칩스 5,952 1
엘앤에프 5,630 1 동국산업 5,453 1
제룡산업 5,362 1 코스프 5,353 1
제이엠아이 5,004 1 현대정보기술 4,629 1
화일약품 4,562 1 기가텔레콤 4,494 1
한국트로닉스 4,438 1 테스텍 4,345 1
지엠피 4,296 1 어울림정보 4,000 1
쌍용정보통신 3,914 1 MCS로직 3,543 1
KTH 3,476 1 프롬써어티 3,434 1
한글과컴퓨터 3,363 1 이수유비케어 3,146 1
신영기술금융 3,000 1 도드람B&F 3,000 1
에스엠 3,000 1 미주레일 2,959 1
유진데이타 2,299 1 크로바하이텍 2,152 1
에이디피 2,118 1 모빌리언스 2,087 1
성도이엔지 2,040 1 오디코프 2,004 1
시공테크 1,995 1 퓨어텍 1,995 1
파인디지털 1,898 1 CJ엔터테인 1,890 1
현대디지탈텍 1,868 1 디지틀조선 1,795 1
삼우통신공업 1,791 1 이노셀 1,788 1
삼진엘앤디 1,770 1 케이앤컴퍼니 1,754 1
텍슨 1,720 1 솔빛텔레콤 1,640 1
넥서스투자 1,580 1 소디프신소재 1,397 1
한성엘컴텍 1,328 1 엔터기술 1,287 1
동원개발 1,280 1 한서제약 1,262 1
동신에스엔티 1,000 1 이화전기 1,000 1
넥사이언 1,000 1 일간스포츠 1,000 1
UAONE엔터 1,000 1 SNH 1,000 1
다날 1,000 1 바이오스페이 955 1
레이젠 955 1 선우엔터테인 936 1
비츠로테크 841 1 빛과전자 824 1
니트젠테크 758 1 케이알 737 1
대현테크 705 1 디이엔티 692 1
퓨쳐시스템 640 1 디와이 640 1
여리 621 1 삼테크 597 1
신화정보 591 1 위즈정보기술 572 1
피씨디렉트 540 1 위디츠 524 1
인젠 500 1 키이 490 1
퓨쳐비젼 480 1 오성엘에스티 455 1
티에스엠텍 422 1 덱트론 355 1
크린앤사이언 290 1 디씨씨 262 1
iMBC 257 1 포스데이타 250 1
코원 242 1 썬코리아전자 229 1
농우바이오 155 1 서울신용평가 113 1
코람스틸 100 1 비츠로시스 92 1
에스넷 85 1 KCC건설 81 1
한국파트너스 42 1 서부트럭터미 34 1
에이에스이 30 1 렉스진바이오 14 1
코엔텍 4 1

주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지