(표)코스닥 외국인 연속순매수 종목(2일)

공희정 기자I 2005.08.03 07:58:07
[이데일리 공희정기자]


◇코스닥 외국인 연속순매수 종목(단위:株, 일)



종 목 명 전일대비 연속 종 목 명 전일대비 연속

CJ인터넷 158,600 13 더존디지털 10,792 13
무학 12,868 8 무림제지 1,001 8
나이스 272 8 화인텍 100,107 7
케너텍 9,228 7 시큐리티KOR 6,980 7
빅텍 3,296 7 일지테크 1,121 7
알에프텍 100 7 지엔코 45,883 6
듀오백코리아 37,818 6 휘닉스피디이 27,705 6
다음 24,290 6 정호코리아 4,000 6
현대정보기술 2,080 6 현대통신 2,080 6
크로바하이텍 100 6 탑엔지니어링 63,043 5
키움닷컴 26,326 5 AMIC 1,000 5
시그마컴 68,288 4 에코플라스틱 34,032 4
아이디스 23,552 4 디엠에스 19,500 4
동양이엔피 9,000 4 리드코프 8,261 4
KH바텍 7,951 4 르네코 7,336 4
위닉스 1,159 4 성원파이프 610 4
모빌링크 323 4 어드밴텍 140 4
새로닉스 15 4 CMS 163,008 3
3SOFT 19,481 3 유니보스 11,766 3
신성델타테크 5,959 3 동양에스텍 3,822 3
케이알 3,299 3 한틀시스템 3,006 3
GS홈쇼핑 2,500 3 우수기계 1,407 3
서원아이앤비 1,399 3 아이레보 281 3
이니시스 257 3 디스플레이텍 34 3
해빛정보 20 3 미래컴퍼니 13 3
에스엠 791,474 2 아시아나항공 378,894 2
아이메카 77,918 2 대신정보통신 59,802 2
평화정공 32,000 2 우성I&C 21,948 2
디에스엘시디 19,888 2 KDN스마텍 13,916 2
로트론 12,362 2 엘리코파워 9,350 2
하나투어 6,737 2 에스엔유 5,780 2
디아이디 4,673 2 이오테크닉스 4,073 2
소프트랜드 4,000 2 보령메디앙스 3,800 2
레인콤 3,730 2 모두투어 3,275 2
소프트맥스 2,662 2 이수유비케어 2,144 2
동양텔레콤 1,958 2 손오공 1,476 2
에스넷 1,427 2 아트라스BX 1,300 2
이디 1,116 2 태광 1,066 2
솔빛텔레콤 822 2 프리샛 811 2
바른전자 755 2 홈캐스트 718 2
에스티아이 560 2 YBM서울 550 2
한국트로닉스 456 2 디지털대성 343 2
아즈텍WB 185 2 토필드 162 2
아이콜스 150 2 에이로직스 144 2
윈스테크넷 70 2 코다코 38 2
선광전자 5 2 유비스타 2,421,992 1
하나로텔레콤1,113,000 1 서한 300,000 1
주성엔지니어 116,690 1 기륭전자 75,728 1
태웅 60,757 1 엠텍비젼 60,285 1
하림 31,137 1 자원메디칼 29,229 1
미주제강 29,000 1 국순당 25,383 1
라이브코드 23,127 1 매일유업 20,271 1
프롬써어티 19,529 1 인선이엔티 15,654 1
한국기술투자 15,053 1 티에스엠텍 14,600 1
위다스 14,267 1 인디시스템 9,538 1
코아로직 8,658 1 엔터원 7,115 1
다산네트웍스 6,870 1 호스텍글로벌 6,765 1
화일약품 6,016 1 포스데이타 6,000 1
블루코드 5,573 1 알덱스 5,413 1
에쎈테크 5,303 1 마담포라 5,200 1
유펄스 5,000 1 뉴보텍 5,000 1
하이스마텍 4,809 1 웹젠 3,980 1
신화인터텍 3,430 1 영남제분 3,383 1
케이디미디어 3,158 1 위즈정보기술 3,115 1
산성피앤씨 3,000 1 자이엘정보 2,985 1
일야하이텍 2,872 1 엔틱스소프트 2,739 1
씨티씨바이오 2,429 1 한국정보통신 2,061 1
오로라 2,000 1 씨오텍 1,994 1
엠아이자카텍 1,415 1 미광콘택트 1,412 1
YES 1,408 1 한성엘컴텍 1,400 1
한단정보통신 1,393 1 나래시스템 1,317 1
코레스 1,249 1 애즈웍스 1,000 1
이네트 1,000 1 한국와콤전자 1,000 1
이레전자산업 1,000 1 iMBC 977 1
코어세스 953 1 삼지전자 847 1
하이록코리아 765 1 태산엘시디 711 1
CJ푸드시스템 700 1 시사닷컴 623 1
비트윈 579 1 엠파스 475 1
퓨쳐시스템 423 1 케이앤컴퍼니 400 1
플래닛82 381 1 대원씨앤에이 372 1
제이엠피 349 1 아가방 306 1
뉴테크맨 287 1 넥스트인 270 1
여리 248 1 코미팜 229 1
태화일렉트론 205 1 재영솔루텍 166 1
안철수연구소 130 1 동서 114 1
디지아이 91 1 비에스이 20 1



주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지